> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.there.do/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Créer une suite

> Générer automatiquement la prochaine version d'un document en mettant en évidence les nouveaux contenus

Utilisez **Créer une suite** pour démarrer la prochaine version d'un document existant : dates, numérotations et contenus récurrents sont mis à jour automatiquement, et tout ajout est signalé visuellement.

<Info>
  Cette fonctionnalité est disponible à partir de l'[**offre Pro**](/fr/billing/offres/index).
</Info>

## Différence avec la duplication

La **duplication** copie un document à l'identique. C'est utile pour réutiliser une structure — comme on le ferait en partant d'un ancien fichier Word ou Excel pour rédiger un nouveau compte rendu. Mais elle ne fait aucune distinction entre l'ancien contenu et le nouveau.

**Créer une suite** va plus loin :

* les éléments récurrents (dates, numérotations, titres) sont mis à jour automatiquement par l'IA
* les contenus ajoutés ou modifiés sont mis en évidence avec une marque dans la marge
* le document précédent reste intact et accessible

C'est particulièrement adapté aux documents produits régulièrement : comptes rendus de réunion, rapports d'avancement, bilans hebdomadaires.

## Créer une suite

1. Ouvrez un document existant.
2. Cliquez sur <Icon icon="ellipsis" /> (menu du document) et choisissez **Créer une suite**.
3. Configurez les options dans la fenêtre qui s'affiche.
4. Cliquez sur **Créer**.

## Options disponibles

| Option                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Mettre à jour automatiquement**        | L'IA détecte et met à jour les dates, numérotations et contenus récurrents. *Exemple : CR-12 Réhabilitation façades Haussmann – 14/02/26 → CR-13 Réhabilitation façades Haussmann – 21/02/26.*                                                                                                     |
| **Mettre en évidence les modifications** | Une marque est ajoutée dans la marge en regard de chaque contenu ajouté ou modifié. Permet aux lecteurs de repérer immédiatement ce qui a changé.                                                                                                                                                  |
| **Archiver les éléments terminés**       | Les tâches complétées sont archivées et retirées du nouveau document (accessibles depuis la liste des [tâches](/fr/features/document/blocs/taches)). Les catégories ayant atteint 100 % d'avancement sont également archivées (voir le bloc [Avancement](/fr/features/document/blocs/avancement)). |
| **Mettre à jour les rappels**            | Le numéro et la date des [rappels](/fr/features/document/mentions) peuvent être mis à jour automatiquement.                                                                                                                                                                                        |
| **Conserver les annexes**                | Les annexes (fichiers et liens) associées au document précédent sont jointes au nouveau document.                                                                                                                                                                                                  |
